În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor IP CIHC (Cod: REG:25, rev. 2024), Comisia de cazare a evaluat cererile depuse și a aprobat repartizarea locurilor disponibile pentru anul de studii 2025–2026.
Selecția s-a realizat conform criteriilor stipulate în regulament: situația socială a elevilor, distanța de la domiciliu până la instituție, performanțele academice și implicarea în activități extracurriculare.
Mai jos este publicată lista nominală a elevilor acceptați pentru cazare în căminul instituției, ordonată alfabetic după grupă:
| Nr. | Nume și prenume | Grupa |
|---|---|---|
| 1 | Boca Valeriu | AAW2231 |
| 2 | Cebotaru Andrian | AAW2231 |
| 3 | Ciobanu Maxim | AAW2231 |
| 4 | Iacob Andrei | AAW2231 |
| 5 | Kușnirenko Sabrina | AAW2231 |
| 6 | Popușoi Valeria | AAW2231 |
| 7 | Sinigur Sorin | AAW2231 |
| 8 | Vicerdea Gabriel | AAW2231 |
| 9 | Vitan Alexandra | AAW2231 |
| 10 | Șestacovschi Arina | AAW2231 |
| 11 | Balaban Bogdan | AAW2321 |
| 12 | Cozma Petru | AAW2321 |
| 13 | Granici Victoria | AAW2321 |
| 14 | Gudumac Iurie | AAW2321 |
| 15 | Lunca Daniel | AAW2321 |
| 16 | Panainte Valeria | AAW2321 |
| 17 | Parfeni Inga | AAW2321 |
| 18 | Popov Serghei | AAW2321 |
| 19 | Raileanu Iuliana | AAW2321 |
| 20 | Ciobanu Adelina | AS2411 |
| 21 | Iurasco Natalia | AS2411 |
| 22 | Neghina Mihaela | AS2411 |
| 23 | Roman Oxana | AS2411 |
| 24 | Biber Teofilia | ASP2231 |
| 25 | Corjan Diana-Bianca | ASP2231 |
| 26 | Pavlov Dumitru | ASP2231 |
| 27 | Vîjîianu Tatiana | ASP2231 |
| 28 | Bernevec Andreea | ASP2321 |
| 29 | CORCENCO LILIANA | ASP2321 |
| 30 | Chihai Mihaela | ASP2321 |
| 31 | Chirică Adriana | ASP2321 |
| 32 | Constantin Constantin | ASP2321 |
| 33 | Lisota Cristina | ASP2321 |
| 34 | Parpolov Antonina | ASP2321 |
| 35 | Rosioru Eugen | ASP2321 |
| 36 | BERBEC CRISTIAN | C2231 |
| 37 | Blîndî Ion | C2231 |
| 38 | COLNIC MARIUS | C2231 |
| 39 | Doba Cristian | C2231 |
| 40 | Dornea Daniela | C2231 |
| 41 | Dutcă Radu | C2231 |
| 42 | Fanari Mihail | C2231 |
| 43 | Mocanu Veniamin | C2231 |
| 44 | Proguza Gheorghe | C2231 |
| 45 | Rîjalo Carolina | C2231 |
| 46 | Arabadji Laura | C2321 |
| 47 | Baraghin Irina | C2321 |
| 48 | Baraghin Maria | C2321 |
| 49 | Belea Ludmila | C2321 |
| 50 | Ion Pirlicas | C2321 |
| 51 | Mîndru Mihaela | C2321 |
| 52 | Papiș Andreia | C2321 |
| 53 | Ravlo Liliana | C2321 |
| 54 | Sanduleac Mihaela | C2321 |
| 55 | Stoiceva Polina | C2321 |
| 56 | Volog Vlada | C2321 |
| 57 | Baran Gabriel | C2322 |
| 58 | Chiosa Alin | C2322 |
| 59 | Mazilov Dumitru | C2322 |
| 60 | Posmag Iurie | C2322 |
| 61 | Rudenco Palina | C2322 |
| 62 | Costanda Elena | C2411 |
| 63 | Daghi Elena | C2411 |
| 64 | Dandis Denis | C2411 |
| 65 | Edlicica Nikoleta | C2411 |
| 66 | Focşa Serghei | C2411 |
| 67 | Marineac Iosif | C2411 |
| 68 | Mihailova Alina | C2411 |
| 69 | Munteanu Lilian | C2411 |
| 70 | Pascal Eduard | C2411 |
| 71 | Roman Andreea | C2411 |
| 72 | Vlad Darius | C2411 |
| 73 | Volentir Patricia | C2411 |
| 74 | Zaharia Mădălina | C2411 |
| 75 | Știrbu Livia | C2411 |
| 76 | Artic Cristian | C2412 |
| 77 | Catran Cătălina | C2412 |
| 78 | Flioștor Laura | C2412 |
| 79 | Lipca Arina | C2412 |
| 80 | Marian Alexandru | C2412 |
| 81 | Musatov Andreea | C2412 |
| 82 | Stanciu Nicoleta | C2412 |
| 83 | Iacovenco Daniel | E2231 |
| 84 | Iulian Obreja | E2231 |
| 85 | ROSCA ALIN | E2231 |
| 86 | Sîrbu Dorina | E2231 |
| 87 | Bratu Cristian | E2321 |
| 88 | Chelban Valeriu | E2321 |
| 89 | Chiperceanu Andrei | E2321 |
| 90 | Chircu Mihai | E2321 |
| 91 | Cioroi Andrei | E2321 |
| 92 | Nacioglo Eugeniu | E2321 |
| 93 | Niculiță Damian | E2321 |
| 94 | Parfeni Marius | E2321 |
| 95 | Ciorbadji Alexandr | E2411 |
| 96 | Corjan Victor | E2411 |
| 97 | Cucer Anatol | E2411 |
| 98 | Dutcă Andrei | E2411 |
| 99 | Mihailuc Ion | E2411 |
| 100 | Parpulova Ariadna | E2411 |
| 101 | Rotaru Saveli | E2411 |
| 102 | Tataru Alexandru | E2411 |
| 103 | Vodă Gheorghe | E2411 |
| 104 | Chirica Gabriela | ETE2231 |
| 105 | Marin Dumitrița | ETE2231 |
| 106 | Maximciuc Gabriela | ETE2231 |
| 107 | Moruz Alina | ETE2231 |
| 108 | Neculcea Dana | ETE2231 |
| 109 | Petreanu Simona | ETE2231 |
| 110 | Sanduleac Marionela | ETE2231 |
| 111 | Vîlciu Gabriela | ETE2231 |
| 112 | Boișteanu Maria-Magdalena | ETE2321 |
| 113 | Bujor Andreea | ETE2321 |
| 114 | Buzan Georgeta | ETE2321 |
| 115 | Colnic Alina | ETE2321 |
| 116 | Crețu Valeria | ETE2321 |
| 117 | Decenco Carina | ETE2321 |
| 118 | Gordienco Marina | ETE2321 |
| 119 | Martinenco Xenia | ETE2321 |
| 120 | Merla Georgiana | ETE2321 |
| 121 | Nichifor Adriana | ETE2321 |
| 122 | Olteanu Mădălina | ETE2321 |
| 123 | Popov Livia | ETE2321 |
| 124 | Ababii Valerica | ETE2411 |
| 125 | Carp Gabriela | ETE2411 |
| 126 | Cherpec Iana | ETE2411 |
| 127 | Ciomîrtan Viorica | ETE2411 |
| 128 | Costaș Nicoleta | ETE2411 |
| 129 | Cretu Valeria | ETE2411 |
| 130 | Danilî Camelia | ETE2411 |
| 131 | Goța Gabriela | ETE2411 |
| 132 | Loscutnicov Camelia | ETE2411 |
| 133 | Luchian Olesea | ETE2411 |
| 134 | Macarescu Iulia | ETE2411 |
| 135 | Balică Alina | IP2231 |
| 136 | Bucătaru Jasmina | IP2231 |
| 137 | Jorovlea Damiana | IP2231 |
| 138 | Mihailov Elena | IP2231 |
| 139 | Milici Valeria | IP2231 |
| 140 | Mădălina Cotovanu | IP2231 |
| 141 | Sanduleac Ana | IP2231 |
| 142 | Vicol Marinela | IP2231 |
| 143 | Vișan Mihaela | IP2231 |
| 144 | Șchepesco Victoria | IP2231 |
| 145 | Țaran Adelina | IP2231 |
| 146 | Arnaut Evelina | IP2321 |
| 147 | Blîndî Silvia | IP2321 |
| 148 | Ciobanu Laura | IP2321 |
| 149 | Jorovlea Victoria | IP2321 |
| 150 | Nasu Loredana | IP2321 |
| 151 | Rabaji Anastasia | IP2321 |
| 152 | Rotaru Valeria | IP2321 |
| 153 | Russu Alina | IP2321 |
| 154 | Siminemco Mihaela | IP2321 |
| 155 | Soboli Dumitrita | IP2321 |
| 156 | Vișan Dumitrița | IP2321 |
| 157 | Ajder Arina | IP2411 |
| 158 | Armanu Alina | IP2411 |
| 159 | Armanu Daria | IP2411 |
| 160 | Balan Maria | IP2411 |
| 161 | Blosenco Adriana | IP2411 |
| 162 | Butnari Iuliana | IP2411 |
| 163 | CAMBUR IANA | IP2411 |
| 164 | Chiosa Ecaterina | IP2411 |
| 165 | Căzănescu Iulia | IP2411 |
| 166 | Focșa Doina | IP2411 |
| 167 | Maidan Rodica | IP2411 |
| 168 | Morar Anastasia | IP2411 |
| 169 | Roșca Gabriela | IP2411 |
| 170 | Smochină Gabriela | IP2411 |
| 171 | Tataru Egor | IP2411 |
| 172 | Axentii Cristian | P2411 |
| 173 | Beșleaga David | P2411 |
| 174 | Caragheorghi Chiril | P2411 |
| 175 | Ciobanu Constantin | P2411 |
| 176 | Croitoru Ivan | P2411 |
| 177 | Damaschin Daniel | P2411 |
| 178 | Lavric Maxim | P2411 |
| 179 | Luca Vasili | P2411 |
| 180 | Panea Maria | P2411 |
| 181 | Pușnei Cristian | P2411 |
| 182 | Svitchi Stanislav | P2411 |
| 183 | Valeanu Daniel | P2411 |
| 184 | Vrabii Marin | P2411 |
| 185 | Știrbu Loredana | P2411 |
| 186 | IURASCO VALERIA | PAPP2231 |
| 187 | Luncă Denis | PAPP2231 |
| 188 | Obreja Marian | PAPP2231 |
| 189 | Popușoi Natalia | PAPP2231 |
| 190 | Rusu Sergiu | PAPP2231 |
| 191 | Șopu Liviu | PAPP2231 |
| 192 | BURLACOVA VALERIA | PAPP2321 |
| 193 | Berdilă Cristian | PAPP2321 |
| 194 | Diacov Vlad | PAPP2321 |
| 195 | Hanganu Ion | PAPP2321 |
| 196 | Leu Daniel | PAPP2321 |
| 197 | Oleinic Maxim | PAPP2321 |
| 198 | Sinigur Gheorghe | PAPP2321 |
| 199 | Tataru Vitalie | PAPP2321 |
| 200 | Valeriu Dari | PAPP2321 |
| 201 | Bereghici Dumitru | W2411 |
| 202 | Bordea Florin | W2411 |
| 203 | CALMOI CARMEN-IOANA | W2411 |
| 204 | Crutogolov Valeri | W2411 |
| 205 | Dornea Maxim | W2411 |
| 206 | Lucian Dediu | W2411 |
| 207 | Marineac Dumitru | W2411 |
| 208 | Popov Iana | W2411 |
| 209 | Profirean Valeria | W2411 |
| 210 | Strohoteanu Nicoleta | W2411 |
| 211 | Taragan Mihail | W2411 |

LISTA ELEVILOR CE AU DEPUS CERERI DE CAZARE ÎN CĂMIN PENTRU ANUL DE STUDII 2020 - 2021

În Atenția elevilor Colegiului ”Iulia Hasdeu” din Cahul

ÎN ATENȚIA ELEVILOR COLEGIULUI „IULIA HASDEU”

PRACTICA DE INITIERE ÎN SPECIALITATE LA INFORMATICĂ